Angewandt im Strangguss in der Stahlindustrie.
Der Mechanismus des elektromagnetischen Rührens beim Stranggießen besteht darin, die Bewegung von restlichem geschmolzenem Stahl in der Bramme durch die vom elektromagnetischen Rührer erzeugte elektromagnetische Kraft zu verstärken, die den Fluss, die Wärmeübertragung und den Materialmigrationsprozess während des Erstarrungsprozesses der Schmelze verändern kann Stahl, um die Qualität des Stahls zu verbessern.
1. Hohe magnetische Rührleistung
Es wird eine dreidimensionale Analysesoftware verwendet, um die Verteilung des elektromagnetischen Felds von EMS angemessener und die erzeugte magnetische Feldkraft effizienter zu gestalten;
2. Ausgezeichneter metallurgischer Effekt
Unter der Prämisse, die Anforderungen der EMS-Installation zu erfüllen, soll der Rührumfang von EMS so weit wie möglich erhöht werden.Es kann nicht nur die effektive Arbeitshöhe des Magnetfelds im EMS erhöhen, die Magnetfeldverteilung homogener machen, sondern auch die Rührkraft des geschmolzenen Stahls verbessern und die Rührzeit verlängern;
3. Niedriger Verbrauch
Für den Eisenkern wird hochwertiger Siliziumstahl verwendet, der die Intensität des Magnetfelds im EMS erhöht und die Eisenkernsättigung von EMS verbessert und gleichzeitig den Verbrauch von EMS selbst senkt.
4. Lange Lebensdauer.
Spulen bestehen aus hochwertigem Sinterdraht, die sich durch hohe Spül-, Wasser- und Temperaturbeständigkeit auszeichnen;
Minimieren Sie Oberflächeneinschlüsse, Pinhole und Lunker, Oberflächenrisse und verbessern Sie das gleichachsige Kornverhältnis.
Technische Parameter von MEMS | ||||||||
Nein. | Modell | Stromspannung V | Strom A | Frequenz Hz | Fließen m³/h | Abmessung mm (In.Dia./Out.Durchmesser*H) | Gewicht kg | Leistung kw |
1 | DJMR-310SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | 310/φ496×440 | 300 | 59 |
2 | DJMR-320SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | φ320/φ530×440 | 310 | 59 |
3 | DJMR-350SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | φ350/φ584×440 | 320 | 59 |
4 | DJMR-370SNF | 380 | 300 | 3-8(6) | 7 | 370/φ604×440 | 330 | 59 |
5 | DJMR-390SNF | 380 | 300 | 3-8(6) | 7 | 390/φ626×440 | 340 | 59 |
6 | DJMR-400SNF | 380 | 400 | 3-8(6) | 7 | 400/φ646×440 | 400 | 79 |
7 | DJMR-415SNF | 380 | 400 | 3-8(6) | 7 | 415/φ672×440 | 475 | 79 |
8 | DJMR-440SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | 440/φ700×440 | 490 | 79 |
9 | DJMR-450SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | φ450/φ715×440 | 500 | 79 |
10 | DJMR-475SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | 475/φ740×440 | 510 | 79 |
11 | DJMR-490SNF | 380 | 400 | 2-6(4) | 7 | φ490/φ765×440 | 520 | 79 |
12 | DJMR-540SNF | 380 | 500 | 2-6(4) | 7 | 540/φ810×440 | 530 | 99 |
13 | DJMR-310CNE | 380 | 300 | 5 | 0.7 | 310/φ590×465 | 465 | 59 |
14 | DJMR-360CNE | 380 | 400 | 5 | 1.1 | 360/φ650×450 | 475 | 79 |
15 | DJMR-415CNE | 380 | 450 | 5 | 1.26 | 415/φ730×460 | 480 | 89 |
16 | DJMR-465SW | 380 | 400 | 4.5 | 15 | 590/φ870×350 | 618 | 79 |
17 | DJMR-470SW | 380 | 400 | 4.5 | 15 | 460/φ784×535 | 919 | 79 |
18 | DJMR-475CWE | 380 | 400 | 4.5 | 3 | 475/φ725×520 | 766 | 79 |
19 | DJMR-480SW | 380 | 450 | 4.5 | 12 | 480/φ760×520 | 646 | 89 |
20 | DJMR-550CW | 380 | 450 | 3 | 2.7 | φ550/φ895×485 | 1300 | 89 |
21 | DJMR-520SW | 380 | 400 | 4 | 15 | 520/φ780×540 | 743 | 79 |
22 | DJMR-520CWE | 380 | 450 | 2-6(3.5) | 3 | 520/φ880×500 | 1128 | 89 |
23 | DJMR-530CWE | 380 | 450 | 4 | 3.6 | 530/φ880×500 | 951 | 89 |
24 | DJMR-530SW | 380 | 800 | 6 | 22 | 530/φ880×535 | 960 | 158 |
25 | DJMR-540SW | 380 | 500 | 2-5(3.5) | 15 | 560/φ810×580 | 780 | 99 |
26 | DJMR-570SW | 380 | 550 | 3.5 | 12 | 570/φ850×540 | 958 | 109 |
27 | DJMR-590SW | 380 | 500 | 3.5 | 15 | φ590/φ880×540 | 781 | 99 |
28 | DJMR-600SW | 380 | 500 | 2-5(3.5) | 16 | 600/φ901×540 | 837 | 99 |
29 | DJMR-626SW | 380 | 500 | 1-6 | 25 | 626/φ985×550 | 1123 | 99 |
30 | DJMR-630SW | 380 | 500 | 2-5(3) | 18 | 630/φ980×520 | 962 | 99 |
31 | DJMR-660SW | 380 | 600 | 3 | 18 | 660/φ990×560 | 781 | 118 |
32 | DJMR-665SW | 380 | 600 | 3 | 18 | 630/φ940×530 | 912 | 118 |
33 | DJMR-670SW | 380 | 600 | 1-8(3) | 18 | 670/φ1050×535 | 1297 | 118 |
34 | DJMR-680SW | 380 | 600 | 2-6(3) | 18 | 680/φ1040×540 | 1245 | 118 |
35 | DJMR-730SW | 380 | 600 | 2-6(2,5) | 20 | 730/φ1030×550 | 1150 | 118 |
36 | DJMR-760SW | 380 | 600 | 2-6(2,5) | 20 | 760/φ1036×628 | 1150 | 118 |
37 | DJMR-790SW | 380 | 800 | 1-6(2) | 18 | φ790/φ1288×530 | 1729 | 158 |
38 | DJMR-830SW | 450 | 550 | 2.5 | 24 | φ830/φ1160×630 | 1528 | 129 |
39 | DJMR-850SW | 400 | 600 | 3.5 | 20 | 570/φ851×520 | 774 | 125 |
40 | DJMR-865SW | 450 | 800 | 1-5 | 30 | 857/φ1375×520 | 2220 | 187 |
41 | DJMR-880SW | 450 | 800 | 1-3(2) | 16 | 880/φ1140×590 | 1088 | 187 |
42 | DJMR-900SW | 450 | 800 | 1-5(2,5) | 30 | 894/φ1270×647 | 1878 | 187 |
43 | DJMR-930SW | 450 | 600 | 1-5 (1,5) | 30 | 930/φ1240×624 | 1532 | 140 |
44 | DJMR-980SW | 450 | 650 | 2 | 25 | 980/φ1490×620 | 2816 | 152 |
45 | DJMR-1000CW | 500 | 700 | 2 | 4 | 1000/φ1510×520 | 2811 | 182 |
46 | DJMR-1050SW | 360 | 800 | 2 | 36 | 1050/φ1490×590 | 2227 | 150 |
47 | DJMR-1200SW | 380 | 800 | 2 | 47 | 1200/φ1700×590 | 2873 | 158 |
48 | DJMR-1340SW | 500 | 800 | 1.5 | 38 | 1336/φ1920×600 | 4015 | 208 |
51 | DJMR-440CWE | 380 | 400 | 4.5 | 3 | 440/φ750×520 | 780 | 79 |
52 | DJMR-475CWE | 380 | 400 | 4.5 | 3 | 475/φ795×520 | 766 | 79 |
53 | DJMR-530CWE | 380 | 450 | 4 | 3.6 | 530/φ880×500 | 951 | 89 |
54 | DJMR-540CWE | 380 | 450 | 2-6(3.5) | 2 | 540/φ900×503 | 1030 | 89 |
55 | DJMR-550CW | 380 | 450 | 3 | 2.7 | φ550/φ895×485 | 1300 | 89 |
56 | DJMR-590CWE | 380 | 550 | 2.5 | 4 | 590/φ970×520 | 1170 | 109 |
57 | DJMR-620CW | 380 | 600 | 3.5 | 4 | 620/φ986×520 | 1328 | 118 |
58 | DJMR-640CW | 380 | 550 | 5 | 2.7 | 640/φ970×520 | 1330 | 109 |
59 | DJMR-970CW | 500 | 600 | 2.5 | 5.6 | 970/φ1630×500 | 3513 | 156 |
Heim Produkte Über uns Service Nachrichtenzentrum Kontaktiere uns