Die elektromagnetischen Rührwerke werden beim Stranggießen von Stahl verwendet, um die Qualität der gegossenen Stränge zu verbessern und die Stahlproduktion zu steigern.
1. Mehr Produktivität;
2. Höhere Konsistenz der Stahlzusammensetzung;bessere Kernqualität;hohe inhärente Oberflächengüte;
3. Energieeinsparung;
4. Umweltfreundlicher.
Nein. | Modell | Stromspannung V | Strom A | Frequenz Hz | Fließen m³/h | Abmessung mm (In.Dia./Out.Durchmesser*H) | Gewicht kg | Leistung kw |
1 | DJMR-310SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | 310/496×440 | 300 | 59 |
2 | DJMR-320SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | φ320/530×440 | 310 | 59 |
3 | DJMR-350SNF | 380 | 300 | 3-9(7) | 6 | φ350/φ584×440 | 320 | 59 |
4 | DJMR-370SNF | 380 | 300 | 3-8(6) | 7 | 370/604×440 | 330 | 59 |
5 | DJMR-390SNF | 380 | 300 | 3-8(6) | 7 | 390/626×440 | 340 | 59 |
6 | DJMR-400SNF | 380 | 400 | 3-8(6) | 7 | 400/646×440 | 400 | 79 |
7 | DJMR-415SNF | 380 | 400 | 3-8(6) | 7 | φ415/φ672×440 | 475 | 79 |
8 | DJMR-440SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | 440/700×440 | 490 | 79 |
9 | DJMR-450SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | φ450/φ715×440 | 500 | 79 |
10 | DJMR-475SNF | 380 | 400 | 2-7(5) | 7 | 475/740×440 | 510 | 79 |
11 | DJMR-490SNF | 380 | 400 | 2-6(4) | 7 | φ490/φ765×440 | 520 | 79 |
12 | DJMR-540SNF | 380 | 500 | 2-6(4) | 7 | 540/810×440 | 530 | 99 |
13 | DJMR-310CNE | 380 | 300 | 5 | 0.7 | 310/590×465 | 465 | 59 |
14 | DJMR-360CNE | 380 | 400 | 5 | 1.1 | φ360/650×450 | 475 | 79 |
15 | DJMR-415CNE | 380 | 450 | 5 | 1.26 | φ415/730×460 | 480 | 89 |
16 | DJMR-465SW | 380 | 400 | 4.5 | 15 | 590/φ870×350 | 618 | 79 |
17 | DJMR-470SW | 380 | 400 | 4.5 | 15 | 460/784×535 | 919 | 79 |
18 | DJMR-475CWE | 380 | 400 | 4.5 | 3 | 475/φ725×520 | 766 | 79 |
19 | DJMR-480SW | 380 | 450 | 4.5 | 12 | 480/760×520 | 646 | 89 |
20 | DJMR-550CW | 380 | 450 | 3 | 2.7 | φ550/φ895×485 | 1300 | 89 |
21 | DJMR-520SW | 380 | 400 | 4 | 15 | 520/780×540 | 743 | 79 |
22 | DJMR-520CWE | 380 | 450 | 2-6(3,5) | 3 | 520/880×500 | 1128 | 89 |
23 | DJMR-530CWE | 380 | 450 | 4 | 3.6 | 530/880×500 | 951 | 89 |
24 | DJMR-530SW | 380 | 800 | 6 | 22 | 530/880×535 | 960 | 158 |
25 | DJMR-540SW | 380 | 500 | 2-5(3.5) | 15 | 560/810×580 | 780 | 99 |
26 | DJMR-570SW | 380 | 550 | 3.5 | 12 | 570/850×540 | 958 | 109 |
Heim Produkte Über uns Service Nachrichtenzentrum Kontaktiere uns