Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Zhongke
Die Kabeltrommeln der Serie JD werden zum Aufwickeln von schweren Kabeln und Schläuchen verwendet.Sie werden von einem Torque-Motor angetrieben.
Merkmale:
1. Mit großer Wickelkapazität kann die Kabeltrommel Kabel oder Schläuche mit großer Spezifikation aus großer Entfernung aufwickeln;
2. Lange Lebensdauer, zuverlässiger Betrieb;
3. Mit Drehmomenteinstellung und Verriegelungssteuergerät ist es bequem, die Wickelstärke einzustellen und flexibel zu wickeln und freizugeben;
4. Elektrische Energie wird durch die Struktur der Schleifring-Kohlebürste des Kollektors übertragen, die Stromversorgung ist kontinuierlich und stabil.
5. Rückwärtslauf ist verfügbar, es ist bequem, das Kabel zu ändern.
Technische Daten Kabeltrommel
Nein. | Modell | Leistungsart | Kabellänge (m) | Strom ein- und ausschalten (A) | Kabeladern | Quadrat (mm2) | Installationstyp |
1 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
2 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
3 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
4 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
5 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
Die Kabeltrommeln der Serie JD werden zum Aufwickeln von schweren Kabeln und Schläuchen verwendet.Sie werden von einem Torque-Motor angetrieben.
Merkmale:
1. Mit großer Wickelkapazität kann die Kabeltrommel Kabel oder Schläuche mit großer Spezifikation aus großer Entfernung aufwickeln;
2. Lange Lebensdauer, zuverlässiger Betrieb;
3. Mit Drehmomenteinstellung und Verriegelungssteuergerät ist es bequem, die Wickelstärke einzustellen und flexibel zu wickeln und freizugeben;
4. Elektrische Energie wird durch die Struktur der Schleifring-Kohlebürste des Kollektors übertragen, die Stromversorgung ist kontinuierlich und stabil.
5. Rückwärtslauf ist verfügbar, es ist bequem, das Kabel zu ändern.
Technische Daten Kabeltrommel
Nein. | Modell | Leistungsart | Kabellänge (m) | Strom ein- und ausschalten (A) | Kabeladern | Quadrat (mm2) | Installationstyp |
1 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
2 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
3 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
4 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
5 | JD | Drehmomentmotor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertikal horizontal |
Inhalt ist leer!