Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
RCDD(MC12)
Zhongke
Eisenabscheider können in großem Umfang in der Metallurgie, im Bergbau, in Kohleauswahlanlagen, in Elektrizitätswerken, in der Keramikindustrie, in der Glasindustrie, in der Zementindustrie, in der Baustoffindustrie, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Futtermittelindustrie, in der Abfallbehandlung usw. eingesetzt werden. Sie können ferromagnetische Substanzen entfernen von Materialien zur Gewährleistung des Betriebs von Brecher und Schleifer; und die Qualität der Materialien verbessern.
Merkmale
Es eignet sich zum Entfernen von Eisen aus verschiedenen Arten von Materialien auf Förderbändern.
Kleines Volumen; geringes Gewicht; kein Lärm; geringer Temperaturanstieg; stabiles Magnetfeld.
Dank der vollständig versiegelten Struktur kann es an verschiedene raue Umgebungen angepasst werden.
Lokale und Fernbedienung sind verfügbar.
Es eignet sich zum Entfernen von Eisen aus Hochtemperaturmaterialien oder in Hochtemperaturumgebungen.
Technische Parameter des elektromagnetischen Eisenentferners (automatische Entladung) | |||||||||
NEIN. | Modell | Modell | Typ | Höhe einstellen (mm) | Breite des Förderers Gürtel (mm) | Bewertet Stromspannung (V) | kalter Zustand Verbrauchsleistung (KW) | Gewicht (kg) | Passend Schaltschrank |
1 | MC12-5060L | RCDD-5 | Automatische Entladung | 160 | 500 | 110 | 1.03 | 1074 | SSTM-1.5D1-D |
2 | MC12-6070L | RCDD-6 | 170 | 650 | 110 | 1.4 | 1160 | ||
3 | MC12-8090L | RCDD-8 | 250 | 800 | 110 | 2.6 | 1470 | SSTM-3.1D1-D | |
4 | MC12-9010L | RCDD-10 | 260 | 1000 | 110 | 2.9 | 2000 | ||
5 | MC12-110130L | RCDD-12 | 310 | 1200 | 220 | 4.2 | 2700 | SSTM-6.2D1-D | |
6 | MC12-130145L | RCDD-14 | 350 | 1400 | 220 | 5.8 | 4200 | ||
7 | MC12-150175L | RCDD-16 | 410 | 1600 | 220 | 8.2 | 6020 | SSTM-9.3D1-D | |
8 | MC12-165190L | RCDD-18 | 460 | 1800 | 220 | 9.8 | 8260 | SSTM-12D1-D | |
9 | MC12-180210L | RCDD-20 | 510 | 2000 | 220 | 11.6 | 7900 | ||
10 | MC12-230230L | RCDD-22 | 550 | 2200 | 220 | 22.5 | 15500 | SSTM-25D1-D | |
11 | MC12-250250L | RCDD-24 | 570 | 2400 | 220 | 25 | 17500 |
Eisenabscheider können in großem Umfang in der Metallurgie, im Bergbau, in Kohleauswahlanlagen, in Elektrizitätswerken, in der Keramikindustrie, in der Glasindustrie, in der Zementindustrie, in der Baustoffindustrie, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Futtermittelindustrie, in der Abfallbehandlung usw. eingesetzt werden. Sie können ferromagnetische Substanzen entfernen von Materialien zur Gewährleistung des Betriebs von Brecher und Schleifer; und die Qualität der Materialien verbessern.
Merkmale
Es eignet sich zum Entfernen von Eisen aus verschiedenen Arten von Materialien auf Förderbändern.
Kleines Volumen; geringes Gewicht; kein Lärm; geringer Temperaturanstieg; stabiles Magnetfeld.
Dank der vollständig versiegelten Struktur kann es an verschiedene raue Umgebungen angepasst werden.
Lokale und Fernbedienung sind verfügbar.
Es eignet sich zum Entfernen von Eisen aus Hochtemperaturmaterialien oder in Hochtemperaturumgebungen.
Technische Parameter des elektromagnetischen Eisenentferners (automatische Entladung) | |||||||||
NEIN. | Modell | Modell | Typ | Höhe einstellen (mm) | Breite des Förderers Gürtel (mm) | Bewertet Stromspannung (V) | kalter Zustand Verbrauchsleistung (KW) | Gewicht (kg) | Passend Schaltschrank |
1 | MC12-5060L | RCDD-5 | Automatische Entladung | 160 | 500 | 110 | 1.03 | 1074 | SSTM-1.5D1-D |
2 | MC12-6070L | RCDD-6 | 170 | 650 | 110 | 1.4 | 1160 | ||
3 | MC12-8090L | RCDD-8 | 250 | 800 | 110 | 2.6 | 1470 | SSTM-3.1D1-D | |
4 | MC12-9010L | RCDD-10 | 260 | 1000 | 110 | 2.9 | 2000 | ||
5 | MC12-110130L | RCDD-12 | 310 | 1200 | 220 | 4.2 | 2700 | SSTM-6.2D1-D | |
6 | MC12-130145L | RCDD-14 | 350 | 1400 | 220 | 5.8 | 4200 | ||
7 | MC12-150175L | RCDD-16 | 410 | 1600 | 220 | 8.2 | 6020 | SSTM-9.3D1-D | |
8 | MC12-165190L | RCDD-18 | 460 | 1800 | 220 | 9.8 | 8260 | SSTM-12D1-D | |
9 | MC12-180210L | RCDD-20 | 510 | 2000 | 220 | 11.6 | 7900 | ||
10 | MC12-230230L | RCDD-22 | 550 | 2200 | 220 | 22.5 | 15500 | SSTM-25D1-D | |
11 | MC12-250250L | RCDD-24 | 570 | 2400 | 220 | 25 | 17500 |
Inhalt ist leer!